企業情報
沿革
| 2012年03月 | トランスポートストリームの関連ソフトウェアを発表。 SPMux、 MP2TSMM、 MP2TSME、 MP2TSMS |
||
| 2012年02月 | インパルステスタ、レシオテスタ、Hi-Potテスタ、ハーネステスタなど各種発表。 6377(LCRメータ) 6220(DCバイアス電流源) 5235 ・5435(オートマチックトランスフォーマーテスタ ) 5238(オートマチックトランスフォーマーテスタ) 7600・7620・7621・7640(絶縁耐圧試験機) 7720(インパルスサージテスタ) 8700(ハーネステスタ) 8720(ハーネステスタ) |
||
| 2011年12月 | トランス総合試験機を発表。 | ||
| 2011年11月 | HD Radio 信号発生器を発表。 MSG-3100A (HD Radio Vector Signal Generator) MSG-3101 (HD Radio Vector Signal Generator) |
||
| 2011年10月 | 吉澤 晴幸 代表取締役社長退任、取締役会長に就任。 渡真利 泉 代表取締役社長に就任。 |
||
| 2011年10月 | 次世代マルチシステムDTVモジュレーターを発表。 TVB597A (USB DTVモジュレータ) |
||
| 2011年07月 | 大阪営業所を大阪市北区天満1-19-4に移転 | ||
| 2011年07月 | 株式会社計測技術研究所との事業協業を開始 | ||
| 2011年03月 | コイル、コンデンサ、抵抗など受動部品のパラメータを測定するLCRメー タ及びインピーダンスアナライザ3シリーズ7モデルを発表。幅広い製品構 成で生産ラインから研究・開発用途までカバーします。 MIM-1200シリーズ(LCRメータ) MIM-1220シリーズ(LCRメータ) MIA-1250シリーズ(インピーダンスアナライザ) |
||
| 2011年03月 | 任意に設定した各ステップの条件に従ってシーケンステストが行える多チャ ンネル絶縁耐圧試験器HI-POT Testerシリーズを発表。 MPT-1460 (2チャンネル) MPT-1461 (8チャンネル) MPT-1462 (8チャンネル オープン/シュート検出機能付き) MPT-1480 (21チャンネル) |
||
| 2011年01月 | MSG-2180(光・電波ビーコンチェッカー)に、ユーザーが持っている光・電波ビーコンのデータをPCから入力できる機能を加えた信号発生器を発表。 MSG-2191(光・電波ビーコンチェッカー) |
||
2011年01月 |
中国道路交通情報システム(DARC-RTIC)用に開発されたDARCエンコーダ+変調器を発表。交通情報センターからWANを経由して随時転送されるデジタル道路交通情報データを、DARC-RTIC方式でリアルタイムにアナログ信号に変換するエンコーダに変調機能が付加されています。 MBC-3200(FM多重放送用DARCエンコーダ) |
||
2010年01月 |
販売体制を見直し、仙台営業所を閉鎖 | ||
2009年05月 |
HD Radioの工程検査用に特化し、シンプルな操作性と優れたコストパフォーマンスを重視したHD Radio Vector Signal Generatorを発表。 ライセンス契約に基づいてiBiquity Digital Corporationから供給されたTest VectorによりIBOC信号を発生します。Test Vector書換え時間の短縮と迅速なシステム立ち上げが可能です。 MSG-3100(HD Radio Vector Signal Generator) |
||
2008年05月 |
一筐体にDARC/RDS(RBDS)/ステレオ変調器を自由に組み合わせできるマルチプレクス方式を採用した、 FM音声多重信号発生器を発表。 ステレオ信号発生器と組み合わせてカーナビ(カーオーディオ)のFM多重の設計開発や製造工程の受信 テストにご利用頂けます。 MSG-2174(FM多重信号発生器) |
||
| 2007年12月 | VICS受信機における光・電波ビーコンの信号をシュミレートするための信号発生器を発表。 MSG-2180(光・電波ビーコンチェッカー) |
||
| 2007年08月 | 設計から生産、サービスにおいて幅広く利用いただける、多機能でコンパクトな スペクトラムアナライザを発表。 MSA-4930(スペクトラムアナライザ) |
||
| 2007年05月 | USBを標準搭載し、内部発信器の周波数安定度を改良した、新「GPS信号発信器」を発表。 MSG-2051A(GPS信号発生器) MSG-2050A(GPS信号発生器) |
||
| 2007年03月 | 全FM帯域をカバーするFM多重放送受信機として、VICSデコーダと、VICS設計やFM多重放送のチューナなどの開発・生産・品質検査に最適なFM多重信号発生器を発表。 MDC-2172(VICSデコーダ) MSG-2173(FM多重信号発生器) |
||
2006年08月 |
Blu-ray Disc(BD)装置から出力されるジッタを測定する、ジッターメータを発表。 MWJ-6393 (BDジッタメータ) MWJ-6393U (BDジッタメータユニット) |
||
| 2005年09月 | 本社事務所が手ぜまとなり、将来の規模拡大を考慮し川崎市幸区へ移転。 | ||
| 2005年07月 | *新オーディオアナライザを発表。 MAK-6630 (オーディオアナライザ) *新オーディオ自動計測システムを発表。 MST-8555 (オーディオ自動計測システム) |
||
| 2005年06月 | *新GPS信号発生器を発表。 MSG-2051 (GPS信号発生器) |
||
| 2005年05月 | *新FMステレオ/FM-AM標準信号発生器を発表。 MSG-2280 (FMステレオ/FM-AM標準信号発生器) |
||
| 2004年12月 | *新デジタル表示付きのジッタメータを発表。 MJM-631E (CDジッタメータ) MWJ-6392E (DVDジッタメータ) |
||
| 2004年10月 | 音響機器メーカに対し、新しい技術並びに新デザインを駆使して測機器の 再構築に取り組む。 *新GPS信号発生器を発表。 MSG-2050(GPS信号発生器) |
||
| 2003年09月 | CD、DVDの再生用のピックアップを効率よく調整、検査、評価する 光ピックアップ検査システムを発表。 MEU-21 (コンボユニット) MEU-22 (コントロールユニット) |
||
| 2003年03月 | カーステレオ等のアンプの大出力の状態をモニタできるBTLサウンドチェカ (BTLアダプター内蔵)を発表。 MBS-9423 (BTLサウンドチェカ) |
||
| 2003年02月 | カーナビ用の液晶モニター等の検査器としてビデオパターンジェネレータ (NTSC方式) を発表。 MPG-4302 (ビデオパターンジェネレータ) |
||
| 2002年04月 | 組み込みタイプのCD及びDVDジッタメータユニットを発表。 MJM-631U (CDジッタメータユニット) MWJ-6392U (DVDジッタメータユニット) |
||
| 2002年03月 | インヒビット機能付きのDVDジッタメータを発表。 MWJ-6392A (DVDジッタメータ) |
||
| 2001年12月 | 携帯電話の位置情報機能 (GPS機能) の試験・検査用のGPS信号発生器を発表。 MSG-2041-1(GPS信号発生器) 回転むら計校正器を発表。 MWS-673 (回転むら計校正器) |
||
| 2001年11月 | FMステレオ信号発生器と一体型信号発生器 (DDS方式) を生産ライン向けに開発し発表。 MSG-2200 (FMステレオ/FM-AM信号発生器) |
||
| 2001年09月 | アフターサービス体制の確立と迅速なる支援活動を目的に、中華人民共和国東莞市に「目黒電波測器サービスセンタ」を設立。 | ||
| 2001年08月 | CD/DVDジッタメータの校正器を発表。 MJS-640(ジッタメータ校正器) |
||
2000年04月 |
1MHz ~ 2GHzをカバーするハンディタイプのウェーブモニタを発表。
MSA-4916 (ウェーブモニタ) CATVを利用したインターネット接続サービスにおいて、流合雑音 (ノイズ) を監視する装置を発表。 MSA-4917 (CATVモニタ) |
||
| 2000年03月 | 標準信号発生器 2機種を発表。 MSG-2270 (FM-AM標準信号発生器) MSG-2271 (FMステレオ/FM-AM標準信号発生器) |
||
| 1999年08月 | デジタルイコライザ搭載の全T測定のDVDジッタメータを発表。 MWJ-6392 (DVDジッタメータ) |
||
| 1999年02月 | 3T/全T同時測定のDVDジッタメータを発表。 MWJ-6395 (DVDジッタメータ) |
||
| 1998年12月 | CD/DVDプレーヤから出力されるRF信号 (EFM信号) のレベルを測定するCD/DVD RFレベルメータを発表。 MLV-1396 (CD/DVD RFレベルメータ) |
||
| 1998年10月 | 新全T測定のDVDジッタメータを発表。 MWJ-6391A (DVD全Tジッタメータ) |
||
| 1998年06月 | 販売及びサービス体制の強化を目的に、マレーシア (Kuala Lumpur) に 支店を開設。 | ||
| 1997年06月 | 販売及びサービス体制の強化を目的に、シンガポールに支店を開設。 | ||
| 1997年03月 | 民生市場 (カーナビゲーション) への技術サポート役として、VICSセンターに 総合評価装置及び監視モニターシステムを納入。 VICSデコーダ (交通情報データ) を発表。 MDC-2171(VICSデコーダ) |
||
| 1997年02月 | 業界初めての全T測定のDVDジッタメータを発表。 MWJ-6390 (DVD全Tジッタメータ) |
||
| 1996年07月 | CDジッタメータを発表。 MDJ-6370 (標準/6/12倍速対応) |
||
| 1996年02月 | CDジッタメータを発表。 MDJ-6360A (標準/6/8倍速対応) |
||
| 1995年11月 | CDジッタメータを発表。 MJM-636 (6倍速対応) |
||
| 1995年07月 | ITS (高速道路交通システム) のVICS(道路交通通信システム)関連市場へ参入。FM多重放送用のDARCエンコーダを発表。 MSG-2170(DARCエンコーダ) |
||
| 1995年06月 | 社新社屋完成・移転。 | ||
| 1994年04月 | マルチメディアの拡大に伴い、音響・コンピュータ並びにCD/DVDプレーヤ等の計測市場へ参入 CDジッタメータ、4機種を発表。 MJM-632 (2倍速対応) MJM-634 (4倍速対応) MJM-6321 (標準/2倍速対応) MJM-6350 (標準/2/4倍速対応) |
||
| 1992年11月 | 旧目黒電波測器株式会社 (1992年8月17日業務停止) 製品の校正・サービス業務、並びに製造・販売を主業務として新会社を設立。 |