絶縁耐圧試験機
絶縁耐圧試験機2CH/8CH/21CH 7600/7620/7621/7640
特長
■8チャネル測定の絶縁耐圧計(7620/7621)
■PLC リモコン用インタフェース内蔵
■プログラムによるシーケンステスト可能
■3種類のテストモード
■RS-232Cポート内蔵
■7720 インパルス/サージテスタと連結測定
■グラフィックLCD 表示
■オープン/ショート補正機能内蔵(7621)
■印加電圧の立ち上がり時間設定機能
■21チャネルモデルの7640も準備
AC耐圧
項目 |
レンジ |
分解能 |
精度 |
| 出力電圧 | 100V-5000V | 10 | ±(3% of setting +5V) |
| 出力周波数 | 50/60Hz | ±100ppm | |
| 上限電流値 | 0.001-10 | 0.001 | ±3% |
| 下限電流値 | 0-9.999 | 0.001 | ±3% |
| 印加時間 | 0.1-99.9 | 0.1 | |
| 上昇時間 | 0.1-99.9 | 0.1 | |
| アーク検出 | 1-9 |
DC耐圧
項目 |
レンジ |
分解能 |
精度 |
| 出力電圧 | 100V-6000V | 10 | ±(3% of setting +5V) |
| 上限電流 | 0.001-5 | 0.001 | ±3% |
| 下限電流 | 0-4.999 | 0.001 | ±3% |
| 印加時間 | 0.1-99.9s | 0.1 | |
| 上昇時間 | 0.1-99.9s | 0.1 | |
| アーク検出 | 1-9 |
絶縁
項目 |
レンジ |
分解能 |
精度 |
| 出力電圧 | 100V-1000Vdc | 10 | ±(3% of setting +5V) |
| 印加時間 | 0.1-99.9 | 0.1 | |
| 上限抵抗 | 1-9999 | 1 | 100-500V , 1-1000MΩ(±5%) 500-1000V ,10-5000MΩ(±5%) 1000V ,10-9999MΩ(±5%) |
| 下限抵抗 | 0-9998 | 1 | |
| 上昇時間 | 0.1-99.9 | 0.1 |
一般性能
項目 |
レンジ |
|
| メモリー | 30 Sets | |
| PLC制御 | Test,Abort | |
| PLC出力信号 | Pass,Fail,HV output | |
| LCD表示 | 7600/7620/7621 | 240×64 graphic LCD |
| 7640 | 320×240 graphic LCD | |
| 確認項目 | AC,DC,IR | |
| 寸法・重量 | 435(W)×180(H)×455(D)mm,15kg | |
| 動作環境 | 15-40℃,RH 0-80% | |
| 電源入力 | 115/230Vac ±15%, 50/60Hz ±5% | |
| チャネル数 | 7600 | 2channels |
| 7620/7621 | 8channels |
|
| 7640 | 21channels |
|

