GPS信号発生器・標準信号発生器
MSG-2280 FMステレオ/FM-AM標準信号発生器


本器はカーオーディオ、ホームオーディオ、ウェザー受信機などの生産ライン用に開発された
高機能、低価格の標準信号発生器です。
DDS (Direct Digital Synthesizer) 方式を全面的に採用したデジタル方式の標準信号発生器
です。
周波数は100kHz~170MHzと広帯域で、ウェザーバンドまでカバーしているうえFMステレオ変調器も搭載しており、この一台でマルチバンド受信機の調整、検査に最適です。
DDS方式の採用により周波数切換えの応答時間は10ms以下で高速レスポンスを実現しています。
また、電子アッテネータの採用により長時間連続使用にも耐え、正確で早い出力レベルの切換えが可能です。
外部制御インターフェースはGP-IB,RS-232C外部I/Oなどを搭載しておりシステムアップが可能です。
特長
■DDS方式を全面採用し、業界最速の切替応答2 msec以下を実現 ( 外部制御I/Oでのリコール動作時)
■AM/FMモノラル変調に加え、FMステレオ変調を標準装備
■出力レベルは-20~126 dBμV(EMF)を発生、電子式アッテネータを採用
■AM/FM同時変調機能を搭載し、2系統の内部変調信号によりAM/FMを異なる変調周波数に設定可能
■プリセットメモリ,リレードライブ出力,外部変調入力を標準装備ローコストにもかかわらず高級機に劣らぬ機能充実
■GP-IB,外部制御用EXT.I/O およびプリセットメモリを標準装備し高速応答での自動計測システム対応が可能
■フロント表示部を必要最小限かつ切替表示式とし、あわせてDDS方式の採用により軽量化を実現
■電源電圧は90~250Vのワールドワイド対応
周波数
| 周波数範囲 | 100kHz~170MHz |
|---|---|
| ドップラ周波数/th> | 7digits/100Hz(⊿f function) | 切換時間 | 10ms以下 |
| 確度 | ±5×10-6 |
出力
| 出力範囲 | -20dBμV ~ 126dBμV [EMF] |
|---|---|
| 表示/分解 | 4-digits/0.1dB |
| 確度 | ±1.5dB |
| 平坦性 | ±1.5dB |
| 出力インピーダンス | 50Ω、VSWR1.3以下 |
| 単位 | dBμV[EMF] |
| 減衰器 | 電子アッテネータ |
| スプリアス | ・高周波 -30dB以下 ・非高周波 -40dB以下 |
| 漏洩妨害 | 0dBμ出力時の性能に影響しない |
変調
| 周波数変調 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周波数偏移 | 0~135kHz | |||||||||||||||
| 最大設定範囲 | Fo≤35MHz | |||||||||||||||
| 表示/分解能 | 3-digits | |||||||||||||||
| 変調確度 | 10.7MHz±1MHz (76MHz to 108m) ±(設定値×0.1+0.5)kHz 0.3MHz to 170MHz ±(設定値×0.1+1)kHz |
|||||||||||||||
| 内部変調 | ||||||||||||||||
| ・周波数 | 10 to 100kHz | |||||||||||||||
| ・確度 | +0.1% | |||||||||||||||
| 外部変調 | ||||||||||||||||
| ・周波数範囲 | 20 to 100kHz | |||||||||||||||
| ・インピーダンス | 10kΩ(アンバランス) | |||||||||||||||
| ・入力電圧 | 1Vp-p±2% | |||||||||||||||
| ・ひずみ率 | ≤0.05%以下(10.7MHz±1MHz、79 to 108MHz) ≤0.1%以下(0.3MHz to 170MHz) (AF1kHz,FM75kHz,BW50~20kHz,DE-EMPHASIS 50μs) |
|||||||||||||||
| ・残留FM | -80dB以下 | |||||||||||||||
| ・寄生AM | ≤0.5% (10.7MHz±1MHz、76 to 108MHz) (AF1kHz,FM75kHz) |
|||||||||||||||
| 振幅変調 | ||||||||||||||||
| 変調範囲 | 0% to 100% (120dBµV以下) 0% to 30% (120dBµV以上) |
|||||||||||||||
| 表示/分解能 | 3-digits/0.1% | |||||||||||||||
| 確度 | ±( 設定値×0.1+1)% :RF周波数0.4MHz to 1.7MHz ±( 設定値×0.1+2)% :RF周波数0.15MHz to 170MHz (AF 1kHz,変調度 80%以下, RF出力 120dBμV以下) |
|||||||||||||||
| 内部変調 | ||||||||||||||||
| 周波数 | 10Hz to 20kHz | |||||||||||||||
| 確度 | 0.1% | |||||||||||||||
| 外部変調 | ||||||||||||||||
| 周波数範囲 | 20Hz to 20kHz | |||||||||||||||
| 周波数特性 | ±1dB (1kHz基準) | |||||||||||||||
| インピーダンス | 10kΩ(不平衝) | |||||||||||||||
| 入力電圧 | 1Vp-p±2% | |||||||||||||||
| ひずみ率 |
| |||||||||||||||
| 残留AM | 0.5% | |||||||||||||||
| 寄生AM | ≤75Hz (0.4MHz to 1.7MHz) ≤150Hz (0.15MHz to 170MHz) |
|||||||||||||||
FMステレオ
| 分離度 | ≥55dB (AF400Hz ~ 1kHz,100% MOD, 76 ~ 108MHz) ≥40dB (50Hz ~ 15kHz) |
|---|---|
| 周波数特性 | ≤±1dB (20Hz ~ 15kHz,1kHz基準) |
| コンポジット信号 | |
| ・出力 | 5Vp-p±10% (FM-MONO,100% MOD) |
| ・設定範囲 | 0 ~ 135% (75kHz/100%) |
| ・設定確度 | ±1% |
| ・インピーダンス | 600Ω |
| ひずみ率 | ≤0.05% (100% MOD.) |
| S/N | ≥76dB |
| 38kHz | |
| ・リーケンジ | ≤-50dB |
| パイロット信号 | |
| ・周波数 | 19kHz±1Hz |
| ・出力 | 1Vrms±10%(固定) |
| ・インピーダンス | 1kΩ |
| ・設定範囲 | 0%~15% (0.1step) |
| 変調モード | L=R,L,R,L=‐R,MONO,OFF |
内部変調 |
|
| ・周波数範囲 | 20Hz to 15kHz |
| ・周波数特性 | ±1dB |
| プリエンファシス | |
| 設定範囲 | 25μs/50μs/75μs/OFF |
インターフェース
| パラレルインターフェース | GP-IB(IEEE .488準拠) |
|---|---|
| シリアルインターフェース | RS-232C |
| 外部I/O | TTLレベル |
その他
| 動作温度葉範囲 | 0℃ to +40℃ |
|---|---|
| 性能保証温度範囲 | +10℃ to +35℃ |
| 電源 | AC100 to 240 V,±10% 50/60Hz,42VA |
| 外形寸法(突起物含まず) | 420(W) x 100(H) x 370(D) mm |
| 重量 | 約7.5kg |

